云浮市公安局視圖解析基礎設施更新項目結果公告
一、項目編號:NY2025YC025
二、項目名稱:云浮市公安局視圖解析基礎設施更新項目
三、采購結果
合同包1(云浮市公安局視圖解析基礎設施更新項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區金山大道(地號:01-07-0007) | 5,521,732.20元 |
四、主要標的信息
合同包1(云浮市公安局視圖解析基礎設施更新項目):
服務類(中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 聚類視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 語義檢索視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 視圖解析算力設備3(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 大數據計算視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:TS02F-F30) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 檢索視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:TS02F-F30) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 業務視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:TS02F-F30) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 屬性視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:TS02F-F30) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | NPU計算視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 車輛算法解析節點視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 系統應用/智能檢測視圖解析算力設備(品牌:百信恒山 型號:TS02F-F30) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 萬兆接入交換機(品牌:華為 型號:CE6820H-48S6CQ) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 定制軟件開發 | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 成品軟件(視頻專網和公安網) | (廠商:北京曠視科技有限公司 軟件名稱及版本:尖峰多維感知數據智能應用平臺V1.0) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 視綜一體化框架開發 | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 成品軟件(視圖數據治理) | (廠商:南京啟數智能系統有限公司 軟件名稱及版本:視頻圖像數據治理系統V2.0) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 成品軟件升級(云浮市車輛業務) | (廠商:以薩技術股份有限公司 軟件名稱及版本:以薩神眼車輛圖像大數據系統軟件V5.2) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 存儲擴容 | 智能視頻存儲(品牌:華為 型號:OceanStor IVS3800AS34C) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 人員派駐管理服務(三年) | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 視圖解析算力設備2(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
| 1-1 | 其他系統集成實施服務 | 配套硬件(視圖解析算力設備) | 視圖解析算力設備1(品牌:百信恒山 型號:326RA) | 滿足招標文件需求 | 自合同簽訂之日起120日內完成所有軟件系統開發、部署、測試、上線并通過初驗;通過初步驗收之日起開展為期不少于3個月的試運行工作,完成終驗后,運維服務開始計算,服務期為3年 | 滿足招標文件需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾理(采購人代表)、劉漢欽、黃欽炎、羅鈞耀、唐韜
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定的“服務類”下浮10%計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 云浮市公安局視圖解析基礎設施更新項目 | 4.4413 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云浮市公安局視圖解析基礎設施更新項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 19.00 | 13.20 | 78.60 | 1 | 1 |
| 北京路明瑞興科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 6.00 | 26.80 | 54.00 | 2 | 2 |
| 云浮市朗信互聯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 0.00 | 30.00 | 49.40 | 3 | 3 |
| 中國鐵塔股份有限公司云浮市分公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 4.00 | 12.97 | 42.97 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市公安局
地 址:云浮市金豐路1號
聯系方式:0766-8130192
2.采購代理機構信息
名 稱:云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區世紀大道西8號4樓
聯系方式:0766-8399988
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮小姐(采購代理機構)、程小姐(采購人)
電 話:0766-8399988(采購代理機構)、0766-8130192(采購人)
云浮市南粵招標代理有限公司
2026年01月07日
- 上一篇:廣東云浮中醫藥職業學院-中藥植物園工程競爭性磋商公告 2025/11/27
- 下一篇:云城區南盛鎮料洞村典型村建設項目競爭性磋商公告 2026/1/10
